Etappe 9 : Schwyz – Konstanz

Zum Abschluss erwartet uns noch der Ibergeregg-Pass (1406m), von dem aus man den Blick zu den Mythen geniessen kann, bevor es vorbei am Züri-See relativ flach zum Tour-Ziel in Konstanz am Bodensee geht.

Wegpunkte:

Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)
Schwyz 0,0 525 0  
Rickenbach 1,3 582 67 4,5
Ibergeregg 11,0 1.406 900 8,5
Oberiberg 16,3 1.086 914 -6,0
Unteriberg 19,7 925 914 -4,8
Euthal 24,2 892 924 -0,7
Willerzell 28,9 889 941 -0,1
Egg 33,1 854 945 -0,8
Etzelpass 35,6 950 1.050 3,8
Hurden 42,3 410 1.050 -8,0
Rapperswil 44,4 415 1.055 0,2
Ermenswil 50,2 485 1.125 1,2
Diemberg 54,5 595 1.235 2,5
Laupen 55,7 613 1.255 1,5
Wald 57,9 622 1.276 0,4
Jonatal 59,9 676 1.331 2,7
Ried bei Gibswil 61,6 762 1.417 4,9
Gibswil 62,2 759 1.420  
Fischenthal 64,3 749 1.420 -0,5
Schmittenbach 66,4 703 1.422 -2,3
Steg 66,8 700 1.422  
Hulfteggpass 71,3 953 1.676 5,6
Mühlrüti 74,4 759 1.676 -6,3
Fischingen 80,4 612 1.685 -2,4
Dussnang 82,2 593 1.685 -1,1
Wiezikon 85,0 552 1.693 -1,5
Sirnach 87,0 544 1.695 -0,4
Wil 90,6 579 1.736 1,0
Zuzwil 96,5 536 1.769 -0,7
Zuckenriet 100,4 560 1.803 0,6
Halden 107,5 489 1.858 -1,0
Schönenberg 109,7 457 1.858 -1,4
Kradolf-Schönenberg 110,1 457 1.858  
Bleiken 111,9 450 1.858 -0,4
Sulgen 113,0 463 1.871 1,2
Obershofen 114,7 448 1.871 -0,9
Berg 116,8 545 1.966 4,7
Altishausen 119,5 567 2.016 0,8
Siegershausen 120,6 547 2.016 -1,9
Bääterschhuse 122,8 508 2.025 -1,7

Links:

Höhenprofil:

Karte:

[todo]