Der 8. Tag sorgt mit dem Sustenpass (2224m) für den letzten 2000er der Tour. Danach geht es zum Vierwaldstätter-See und in flachere Gefielde.
Wegpunkte:
Name | Strecke (km) | Höhe (m) | Höhenmeter (m) | Steigung (%) |
Meiringen | 0,0 | 590 | 0 | |
Innertkirchen | 6,6 | 629 | 134 | 0,6 |
Gadmen | 18,5 | 1.197 | 702 | 4,8 |
Sustenpass | 33,5 | 2.224 | 1.729 | 6,9 |
Wassen | 51,3 | 918 | 1.729 | -7,3 |
Erstfeld | 69,2 | 472 | 1.774 | -2,5 |
Flüelen | 79,4 | 434 | 1.816 | -0,4 |
Sisikon | 85,7 | 452 | 1.891 | 0,3 |
Brunnen | 91,6 | 438 | 1.953 | -0,2 |
Schwyz | 96,1 | 525 | 2.064 | 1,9 |
Brunnen | 100,6 | 438 | 2.092 | -1,9 |
Sisikon | 106,5 | 452 | 2.166 | 0,2 |
Flüelen | 112,8 | 434 | 2.224 | -0,3 |
Altdorf | 116,0 | 457 | 2.247 | 0,7 |
Links:
Höhenprofil:
Karte:
[todo]