Etappe 1 : Nizza – San Saveur sur Tinée

Nach der Ankunft in Nizza geht es direkt los auf die Tour. Über die ersten Berge “Col de Castillon” und den “Col de Turini” geht es zum ersten Etappenziel in St. Saveur sur Tinée.

Wegpunkte:

Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)
Castillon 25,0 537 598 1,4
Col de Castillon 28,0 707 768 5,7
Sospel 34,7 353 771 -5,2
Moulinet 48,0 817 1.235 3,5
Col de Turini 59,4 1.607 2.025 6,9
La Bollène-Vésubie 71,6 694 2.025 -7,5
Saint-Martin-Vésubie 86,5 946 2.471 1,7
Col St. Martin 95,1 1.500 3.025 6,4
Valdeblore 98,1 1.293 3.025 -6,8
La Bolline 102,7 1.012 3.025 -6,2
St. Sauveur sur Tinée 115,5 491 3.032 -4,1

Karte:

Höhenprofil: