Einen erfolgreichen Tag gab es heute für die BSG Dornier bei der 30. Auflage des Immenstaader Herbstwaldlaufes. Am Ende standen 3 Pokale auf dem Tisch, nachdem Dirk Joos in 25:29min die Männer – Gesamtwertung gewann, und unsere Frauen- und Männermannschaft jeweils auf den ersten Plätzen stand.
Schade an diesem Tag war eigentlich nur, dass die Konkurrenz von der MTU in diesem Jahr nicht in Bestbesetzung angetreten ist. Herausragend ist an diesem Tag auch das Ergebnis von Sebastian Markgraf, der sich bei seinem ersten Auftritt in Immenstaad mit dem 2. Gesamtplatz mit 25:41min gleich ganz weit oben in die Ergebnislisten eintragen konnte.
Hier die Ergebnisse der BSG-Läufer:
Frauen:
- 2./1. W30 60 Glasbrenner, Diana 1974 BSG Dornier 33:35
- 3./1. W40 62 Waldvogel, Petra 1968 BSG MTU 34:11
- 4./2. W45 58 Baur, Sabine 1959 BSG Dornier 34:21
- 5./2. W40 61 Späth, Lioba 1968 BSG Dornier 34:51
- 6./3. W40 59 Korn, Katharina 1965 BSG Dornier 35:13
Männer
- 1./1. 9 Joos, Dirk 1980 BSG Dornier 25:29
- 2./2. 15 Markgraf, Sebastian 1983 BSG Dornier 25:41
- 5./3. 11 Schneider, Thomas 1979 BSG Dornier 27:18
- 10./1. M40 10 Reggio, Domenico 1967 BSG Dornier 30:02
- 11./1. M30 13 Carsten, Matthias 1974 BSG Dornier 30:40
- 23./6. M45 131 Nowak, Manfred 1961 BSG Dornier 34:42
- 24./4. M35 127 Ebersoldt, Marc 1970 BSG Dornier 34:43
- 28./7. M45 12 Herrmann, Christian 1961 BSG Dornier 36:15
Mannschaften
Frauen
1. BSG Dornier 1:42:47
- 60 Glasbrenner, Diana 1974 33:35
- 58 Baur, Sabine 1959 34:21
- 61 Späth, Lioba 1968 34:51
Männer:
1. BSG Dornier 2:19:10
- 9 Joos, Dirk 1980 25:29
- 15 Markgraf, Sebastian 1983 25:41
- 11 Schneider, Thomas 1979 27:18
- 10 Reggio, Domenico 1967 30:02
- 13 Carsten, Matthias 1974 30:40
Bilder:
Bilder von Egbert
Links:
[…] Bericht von Thomas: http://www.keckx.de/?p=131 […]